В Украине, где за минувшие сутки обнаружили 7 986 новых пациентов с коронавирусом, больше всего заболевших выявили в столице, Запорожской и Одесской областях, а меньше всего - в Кировоградской и Закарпатской (число новых случаев меньше 100).
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 30 декабря пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.
Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 1 045 348. 18 324 пациентов с Covid-19 умерли, 698 190 человек выздоровели.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 30 декабря:
Киев - 110 139 (+1 131);
Винницкая область - 22 242 (+164);
Волынская область - 32 735 (+109);
Днепропетровская область - 58 094 (+462);
Донецкая область - 35 905 (+343);
Житомирская область - 38 720 (+166);
Закарпатская область - 28 065 (+91);
Запорожская область - 53 428 (+739);
Ивано-Франковская область- 43 072 (+123);
Киевская область - 58 535 (+623);
Кировоградская область - 8 345 (+97);
Луганская область - 10 218 (+164);
Львовская область - 60 923 (+363);
Николаевская область - 30 500 (+200);
Одесская область - 70 592 (+729);
Полтавская область - 35 788 (+301);
Ровенская область - 40 672 (+213);
Сумская область - 40 305 (+135);
Тернопольская область - 33 789 (+167);
Харьковская область - 6 8807 (+412);
Херсонская область - 17 497 (+170);
Хмельницкая область - 38 833 (+362);
Черкасская область - 38 696 (+394);
Черновицкая область - 39 815 (+153);
Черниговская область - 29 633 (+175).
Ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали, что дальше будет происходить с коронавирусом.
Также сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, первые вакцины от Covid-19 Украина надеется купить уже в феврале.